<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Wierer, U.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Arringhi, S.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Bertola, S.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Kaufmann, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Baumgarten, B.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Pedrotti, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Pernter, P.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2018</YEAR>
	<TITLE>The Iceman’s lithic toolkit: Raw material, technology, typology and use</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>PLOS ONE</SECONDARY_TITLE>
	<PUBLISHER>Public Library of Science</PUBLISHER>
	<VOLUME>13</VOLUME>
	<DATE>20/06/2018</DATE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Alto</KEYWORD>
		<KEYWORD>Adige,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Alpi,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>rame,</KEYWORD>
		<KEYWORD>iceman,</KEYWORD>
		<KEYWORD>oetzi,</KEYWORD>
		<KEYWORD>l'uomo</KEYWORD>
		<KEYWORD>venuto</KEYWORD>
		<KEYWORD>dal</KEYWORD>
		<KEYWORD>ghiaccio,</KEYWORD>
		<KEYWORD></KEYWORD>
		<KEYWORD></KEYWORD>
	</KEYWORDS>
	<NOTES>Testo originale in inglese accompagnato da traduzione italiana

Fald.Ram.1 corrisponde a Faldone Età del Rame Italia Settentrionale (1)</NOTES>
</RECORD>
</RECORDS></XML>