<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>7</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Magnini, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Bettineschi, C.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Burigana, L.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2021</YEAR>
	<TITLE>Traces of complexity. Studi in onore di Armando De Guio</TITLE>
	<PLACE_PUBLISHED>Quingentole (MN)</PLACE_PUBLISHED>
	<PUBLISHER>SAP Societ&Atilde;&nbsp; Archeologica s.r.l</PUBLISHER>
	<ISBN>9788899547523</ISBN>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>neolitico,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Rame,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Bronzo,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Egitto,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Etiopia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Algeria,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Veneto,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Trentino,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Lombardia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Etruria,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Sardegna,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Lessini,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Colombare</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Negrar,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valsugana,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valle</KEYWORD>
		<KEYWORD>Camonica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Adria,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Padova,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Gardolo</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Mezzo,</KEYWORD>
		<KEYWORD>paesaggio,</KEYWORD>
		<KEYWORD>pastorizia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>topografia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>GIS</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>