<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Arnold, B.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Honegger, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Kaeser, M.A.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2008</YEAR>
	<TITLE>Plateau de Bevaix, 3 : Bevaix/Le Bataillard : occupations terrestres en bordure de marais, (Archéologie neuchâteloise 41)</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Plateau de Bevaix</SECONDARY_TITLE>
	<PUBLISHER>Office et mus&Atilde;&copy;e cantonal d'arch&Atilde;&copy;ologie de Neuch&Atilde;&cent;tel</PUBLISHER>
	<VOLUME>3</VOLUME>
	<PAGES>320</PAGES>
	<DATE>2008</DATE>
	<ISBN>97-2-940347-39-1</ISBN>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Svizzera,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Bevaix,</KEYWORD>
		<KEYWORD>archeologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>preistoria,</KEYWORD>
		<KEYWORD>neolitico,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>rame,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>bronzo,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>ferro,</KEYWORD>
		<KEYWORD>epoca</KEYWORD>
		<KEYWORD>romana,</KEYWORD>
		<KEYWORD>medioevo,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>moderna,</KEYWORD>
		<KEYWORD>scienze</KEYWORD>
		<KEYWORD>naturali,</KEYWORD>
		<KEYWORD>megaliti,</KEYWORD>
		<KEYWORD>ceramica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>campaniforme,</KEYWORD>
		<KEYWORD>strutture,</KEYWORD>
		<KEYWORD>gestione</KEYWORD>
		<KEYWORD>idrica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>stratigrafia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>palinologia</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
	<NOTES>In lingua francese

In allegato sono presenti delle cartine</NOTES>
</RECORD>
</RECORDS></XML>