<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Lanzinger, M.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2013</YEAR>
	<TITLE>Preistoria Alpina</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Preistoria Alpina</SECONDARY_TITLE>
	<PUBLISHER>Museo delle Scienze</PUBLISHER>
	<VOLUME>47</VOLUME>
	<DATE>02/2014</DATE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Preistoria,</KEYWORD>
		<KEYWORD>protostoria,</KEYWORD>
		<KEYWORD>ambienti</KEYWORD>
		<KEYWORD>montani,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Terra</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Fuoco,</KEYWORD>
		<KEYWORD>cristallo</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>rocca,</KEYWORD>
		<KEYWORD>tirolo,</KEYWORD>
		<KEYWORD>litica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Trentino,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Svizzera,</KEYWORD>
		<KEYWORD>pastorizia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Norvegia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>mesolitico,</KEYWORD>
		<KEYWORD>epipaleolitico,</KEYWORD>
		<KEYWORD>emilia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Russia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Colli</KEYWORD>
		<KEYWORD>Euganei,</KEYWORD>
		<KEYWORD>aurignaziano,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Dryas,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Belluno,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Ferro,</KEYWORD>
		<KEYWORD>radiografia</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>