<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Pascale, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Candiotto, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Puccio, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Taverna, A.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2009</YEAR>
	<TITLE>L'indice ittico quale strumento di verifica delle alterazioni della comunità ittica: sua applicazione nella carta ittica relativa al reticolo idrografico della Provincia di Alessandria</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Studi Trentini di Scienze Naturali</SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>86</VOLUME>
	<PAGES>49-55</PAGES>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Provincia</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Alessandria,</KEYWORD>
		<KEYWORD>indice</KEYWORD>
		<KEYWORD>ittico,</KEYWORD>
		<KEYWORD>ittiofauna,</KEYWORD>
		<KEYWORD>biodiversità,</KEYWORD>
		<KEYWORD>specie</KEYWORD>
		<KEYWORD>autoctone,</KEYWORD>
		<KEYWORD>specie</KEYWORD>
		<KEYWORD>alloctone</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>