<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>No author name available</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>1986</YEAR>
	<TITLE>Geomorphological research in the upper Val di Peio, Cevedale Group, Central Alps, Italy </TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria</SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>9</VOLUME>
	<NUMBER>2</NUMBER>
	<PAGES>137-191</PAGES>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Peio,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Sole,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valle</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Sole,</KEYWORD>
		<KEYWORD>geomorfologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>carta</KEYWORD>
		<KEYWORD>geomorfologica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Cevedale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Tardiglaciale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Olocene,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Piccola</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>glaciale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>glaciale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>periglaciale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>crionivale,</KEYWORD>
		<KEYWORD></KEYWORD>
		<KEYWORD>versante,</KEYWORD>
		<KEYWORD>palinologia</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>