<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Martin, S.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Montresor, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Mair, V.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Pellegrini, G.B.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Avanzini, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Fellin, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Gambillara, R.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Tumiati, S.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Santuliana, E.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Monopoli, B.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Gaspari, D.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Sapigni, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Surian, N.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2009</YEAR>
	<TITLE>Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.0000. Foglio 025 Rabbi</TITLE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>CARG,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Rabbi,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Cevedale</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>