<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Castellarin, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Corsi, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>De Vecchi, G.P.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Gatto, G.O.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Largaiolli, T.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Mozzi, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Piccoli, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Sassi, F.P.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Zanettin, B.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Zirpoli, G.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>1968</YEAR>
	<TITLE>Note illustrative della Carta Geologica d'Italia: Foglio 36, Schio. Alla scala 1:100.000</TITLE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Carta</KEYWORD>
		<KEYWORD>geologica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Vicenza,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Schio</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>