<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Castellarin, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Dal Piaz, G.V.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Picotti, V.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Selli, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Cantelli, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Martin, S.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Montresor, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Rigatti, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Prosser, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Bollettinari, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Pellegrini, G.B.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Carton, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Nardin, M.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2005</YEAR>
	<TITLE>Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.0000. Foglio 059 Tione di Trento</TITLE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>CARG,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valli</KEYWORD>
		<KEYWORD>Giudicarie,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Adamello-Presanella,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Brenta,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Tione</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>