<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Martin, S.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Cocco, S.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Dal Piaz, G.V.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Daminato, F.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Gaspari, D.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Montresor, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Pellegrini, G.B.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Prosser, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Surian, N.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Tommasi, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Zambotti, G.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2001</YEAR>
	<TITLE>Carta Geologica della Provincia di Trento al 1:25.000, Tavola 42 IV Peio</TITLE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>CARG,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Carta</KEYWORD>
		<KEYWORD>geologica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Peio</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
	<NOTES>Prov. di Trento, Servizio Geologico, SELCA, Firenze</NOTES>
</RECORD>
</RECORDS></XML>