<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Dal Piaz, G.V.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Castellarin, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Martin, S.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Selli, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Carton, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Pellegrini, G.B.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Casolari, E.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Daminato, F.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Montresor, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Picotti, V.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Prosser, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Santuliana, E.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Cantelli, L.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2007</YEAR>
	<TITLE>Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.0000. Foglio 042 Malé</TITLE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>CARG,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Sole,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>Rendena,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Adamello-Brenta,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Malé</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>