<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Chemelli, A.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>1983</YEAR>
	<TITLE>Le misure lineari nei vecchi rapporti cartografici di scala</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Studi Trentini di Scienze Storiche</SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>LXII</VOLUME>
	<NUMBER>4</NUMBER>
	<PAGES>367-380</PAGES>
	<DATE>1983</DATE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Trentino,</KEYWORD>
		<KEYWORD>cartografia</KEYWORD>
		<KEYWORD>storica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>medioevo,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>moderna,</KEYWORD>
		<KEYWORD>middle</KEYWORD>
		<KEYWORD>ages,</KEYWORD>
		<KEYWORD>modern</KEYWORD>
		<KEYWORD>age,</KEYWORD>
		<KEYWORD>unità</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>misura,</KEYWORD>
		<KEYWORD>units</KEYWORD>
		<KEYWORD>of</KEYWORD>
		<KEYWORD>lenght</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>