<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Magny, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Galop, D.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Bellintani, P.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Desmet, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Didier, J.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Haas, J.N.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Martinelli, N.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Pedrotti, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Scandolari, R.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Stock, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Variennère, B.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2009</YEAR>
	<TITLE>Late-Holocene climatic variability south of the Alps as recorded by lake-level fluctations at Lake Ledro, Trentino, Italy.</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>The Holocene</SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>19</VOLUME>
	<NUMBER>4</NUMBER>
	<PAGES>575-589</PAGES>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>lago</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>ledro,</KEYWORD>
		<KEYWORD>tardo</KEYWORD>
		<KEYWORD>olocene,</KEYWORD>
		<KEYWORD>variazioni</KEYWORD>
		<KEYWORD>climatiche,</KEYWORD>
		<KEYWORD>alpi,</KEYWORD>
		<KEYWORD>sedimentologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>valle</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>ledro,</KEYWORD>
		<KEYWORD>olocene,</KEYWORD>
		<KEYWORD>subboreale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>subatlantico,</KEYWORD>
		<KEYWORD>lacustre,</KEYWORD>
		<KEYWORD>palustre,</KEYWORD>
		<KEYWORD>paleoclima,</KEYWORD>
		<KEYWORD>paleoambiente,</KEYWORD>
		<KEYWORD>età</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>bronzo</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>