<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Venzo, G.A.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>1962</YEAR>
	<TITLE>Geologia della regione dalla confluenza Val di Cembra - Val d'Adige all'altipiano di Lavazè (Trentino - Alto Adige). Stratigrafia, Petrografia, Sedimentologia, Paleogeografia, Tettonica e Geomorfologia</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Memorie del Museo Tridentino di Scienze Naturali</SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>14</VOLUME>
	<NUMBER>1/A</NUMBER>
	<PAGES>7-228</PAGES>
	<DATE>1962-63</DATE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Tettonica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Petrografia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Geologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Geomorfologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Sedimentologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Stratigrafia</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Quaternario,</KEYWORD>
		<KEYWORD>glaciale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>alluvionale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>fluviale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>lacustre,</KEYWORD>
		<KEYWORD>versante,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valle</KEYWORD>
		<KEYWORD>dell'Adige,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Cembra,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valle</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Fiemme,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Dolomiti,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Altipiano</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Lavazè,</KEYWORD>
		<KEYWORD>carta</KEYWORD>
		<KEYWORD>geologica</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
	<NOTES>
Tav. I Serie litologica
Tav. II Carta e profili geologici della regione dalla confluenza Val di Cembra-Val d'Adige all'Altipiano di Lavazè  1:50.000</NOTES>
</RECORD>
</RECORDS></XML>