<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Tobaldo, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Zandonai, F.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Avanzini, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Miorandi, R.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Zampieri, D.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2004</YEAR>
	<TITLE>Note illustrative alla carta geologica del settore nord occidentale del Monte Pasubio (Trentino, Italia)</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Geologica</SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>79</VOLUME>
	<PAGES>161-180</PAGES>
	<DATE>2002</DATE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Carta</KEYWORD>
		<KEYWORD>geologica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Geologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Geologia</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Quaternario,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Stratigrafia</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Quaternario,</KEYWORD>
		<KEYWORD>glaciale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>versante,</KEYWORD>
		<KEYWORD>fluviale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>alluvionale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Monte</KEYWORD>
		<KEYWORD>Pasubio,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Altopiano</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Folgaria</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>