<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Sartori, G.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Corradini, F.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Mancabelli, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Wolf, U.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2000</YEAR>
	<TITLE>Verso un catalogo dei suoli del Trentino: 2. Suoli bruni ocrici e suoli bruni acidi (Dystric Cambisols)</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Geologica</SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>75</VOLUME>
	<PAGES>83-105</PAGES>
	<DATE>1998</DATE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Pedologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Paleopedologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valle</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Cembra,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Altopiano</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Piné,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valsugana,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Adamello</KEYWORD>
		<KEYWORD>-</KEYWORD>
		<KEYWORD>Brenta,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Attuale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Monte</KEYWORD>
		<KEYWORD>Barco,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Vigo</KEYWORD>
		<KEYWORD>Meano,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Laghestel,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Cascate</KEYWORD>
		<KEYWORD>Nardis,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>Breguzzo</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
	<NOTES>5 profili caratteristici a: Monte Barco, Vigo Meano, Laghestel, Cascate Nardis, Val Breguzzo</NOTES>
</RECORD>
</RECORDS></XML>