<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Petrucci, F.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Cavazzini, R.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>1997</YEAR>
	<TITLE>Il Quaternario del Trentino Sud-Occidentale 2 - Carta geomorfologica e dei depositi quaternari tra Cima Tosa - Castel dei Camosci (Gruppo di Brenta) e Lavis (Val Lagarina) 3 - Carta geomorfologica e dei depositi quaternari tra Vigo Rendena - Stenico e La </TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Il Quaternario</SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>10</VOLUME>
	<NUMBER>2</NUMBER>
	<PAGES>247-254</PAGES>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Carta</KEYWORD>
		<KEYWORD>geomorfologica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Brenta,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valle</KEYWORD>
		<KEYWORD>dell'Adige,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valli</KEYWORD>
		<KEYWORD>Giudicarie,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>Rendena,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Rotaliana,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Lavis,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Cima</KEYWORD>
		<KEYWORD>Tosa,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Castel</KEYWORD>
		<KEYWORD>dei</KEYWORD>
		<KEYWORD>Camosci,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Vigo</KEYWORD>
		<KEYWORD>Rendena,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Stenico,</KEYWORD>
		<KEYWORD>La</KEYWORD>
		<KEYWORD>Roda</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>