<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Vardabasso, S.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>1930</YEAR>
	<TITLE>Carta Geologica del territorio eruttivo di Predazzo e Monzoni nelle Dolomiti di Fiemme e Fassa</TITLE>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>Carta</KEYWORD>
		<KEYWORD>geologica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Dolomiti,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Valle</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Fiemme,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Val</KEYWORD>
		<KEYWORD>di</KEYWORD>
		<KEYWORD>Fassa,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Predazzo,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Monzoni</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>