<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>0</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Vuillermin, F.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>1970</YEAR>
	<TITLE>Il bacino del Rio Vallarsa di Laives (Bolzano)</TITLE>
	<SECONDARY_TITLE>Studi Trentini di Scienze Naturali </SECONDARY_TITLE>
	<VOLUME>47</VOLUME>
	<NUMBER>1</NUMBER>
	<PAGES>39-74</PAGES>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>geologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>carta</KEYWORD>
		<KEYWORD>geologica,</KEYWORD>
		<KEYWORD>geologia</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Quaternario,</KEYWORD>
		<KEYWORD>stratigrafia</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>Quaternario,</KEYWORD>
		<KEYWORD>geomorfologia,</KEYWORD>
		<KEYWORD>glaciale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>versante,</KEYWORD>
		<KEYWORD>fluviale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>alluvionale,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Oltradige-Bassa</KEYWORD>
		<KEYWORD>Atesina,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Alto</KEYWORD>
		<KEYWORD>Adige,</KEYWORD>
		<KEYWORD>Laives</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
	<NOTES> carta geo in base alla permeabilità, profili geologici</NOTES>
</RECORD>
</RECORDS></XML>