<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML><RECORDS>
<RECORD>
	<REFERENCE_TYPE>31</REFERENCE_TYPE>
	<AUTHORS>
		<AUTHOR>Castellarin, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Picotti, V.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Cantelli, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Claps, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Trombetta, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Selli, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Carton, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Borsato, A.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Daminato, F.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Nardin, M.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Santuliana, E.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Veronese, L.</AUTHOR>
		<AUTHOR>Bollettinari, G.</AUTHOR>
	</AUTHORS>
	<YEAR>2005</YEAR>
	<TITLE>Note illustrative alla carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000. Foglio 080 Riva del Garda.</TITLE>
	<PLACE_PUBLISHED>Firenze</PLACE_PUBLISHED>
	<KEYWORDS>
		<KEYWORD>CARG,</KEYWORD>
		<KEYWORD>riva</KEYWORD>
		<KEYWORD>del</KEYWORD>
		<KEYWORD>garda</KEYWORD>
	</KEYWORDS>
</RECORD>
</RECORDS></XML>